mirror of
https://github.com/Nighthawk42/roll20-character-sheets.git
synced 2026-08-30 03:40:32 +00:00
101 lines
9.5 KiB
HTML
101 lines
9.5 KiB
HTML
|
||
|
||
<div class="sheet-left">
|
||
<table><tr><td valign="top">
|
||
<table class="sheet-att">
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="3" class="sheet-skill-title">MARTEAU <img src="https://raw.githubusercontent.com/Roll20/roll20-character-sheets/master/Star%20Marx/images/marteau.gif" width="15%" /></td></tr><tr>
|
||
<td>AK47</td><td><input type="text" name="attr_AK47" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{AK47}+?{bonus |0} en test sur AK-47}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Briseur de greve</td><td><input type="text" name="attr_bdg" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{bdg}+?{bonus |0} en test sur Briseur de greve}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Goulag</td><td><input type="text" name="attr_goulag" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{goulag}+?{bonus |0} en test sur Goulag}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Karkass</td><td><input type="text" name="attr_karkass" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll (2d6+@{karkass}+?{bonus |0}) en test sur Karkass}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Lutte</td><td><input type="text" name="attr_lutte" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{lutte}+?{bonus |0} en test sur Lutte}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Médaille olympique</td><td><input type="text" name="attr_medolymp" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{medolymp}+?{bonus |0} en test sur Médaille olympique}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Muskle</td><td><input type="text" name="attr_muskle" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{muskle}+?{bonus |0} en test sur Muskle}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Prisonnier Politique</td><td><input type="text" name="attr_pp" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{pp}+?{bonus |0} en test sur Prisonnier Politique}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Soyouz</td><td><input type="text" name="attr_soyouz" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{soyouz}+?{bonus |0} en test sur Soyouz}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td colspan="3"> </td>
|
||
</tr></table>
|
||
</td>
|
||
<td valign="top">
|
||
<table class="sheet-att">
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="3" class="sheet-skill-title">FAUCILLE <img src="https://raw.githubusercontent.com/Roll20/roll20-character-sheets/master/Star%20Marx/images/faucille.gif" width="15%" /></td></tr><tr>
|
||
<td>Acrobate</td><td><input type="text" name="attr_acrobate" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{acrobate}+?{bonus |0} en test sur Acrobate}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Action Partisane</td><td><input type="text" name="attr_actpart" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{actpart}+?{bonus |0} en test sur Action Partisane}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Bolchoï</td><td><input type="text" name="attr_bolchoi" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{bolchoi}+?{bonus |0} en test sur Bolchoï}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Corruption</td><td><input type="text" name="attr_corruption" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{corruption}+?{bonus |0} en test sur Corruption}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Etre au parfum</td><td><input type="text" name="attr_parfum" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{parfum}+?{bonus |0} en test sur Etre au parfum}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Grouillot</td><td><input type="text" name="attr_grouillot" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{grouillot}+?{bonus |0} en test sur Grouillot}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Marché Noir</td><td><input type="text" name="attr_mnoir" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{mnoir}+?{bonus |0} en test sur Marché Noir}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Poupee Russe</td><td><input type="text" name="attr_poupee" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{poupee}+?{bonus |0} en test sur Poupee Russe}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Social Traitre</td><td><input type="text" name="attr_traitre" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{traitre}+?{bonus |0} en test sur Social Traitre}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td colspan="3"> </td>
|
||
</tr></table>
|
||
</td><td valign="top">
|
||
<table class="sheet-att">
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="3" class="sheet-skill-title">ETOILE <img src="https://raw.githubusercontent.com/Roll20/roll20-character-sheets/master/Star%20Marx/images/etoile.gif" width="15%" /></td></tr><tr>
|
||
<td>Dopage</td><td><input type="text" name="attr_dop" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{dop}+?{bonus |0} en test sur Dopage}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Jeux et Paris</td><td><input type="text" name="attr_jeu" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{jeu}+?{bonus |0} en test sur Jeux et Paris}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>KGB</td><td><input type="text" name="attr_kgb" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{kgb}+?{bonus |0} en test sur KGB}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Machiniste</td><td><input type="text" name="attr_machin" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{machin}+?{bonus |0} en test sur Machiniste}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Operateur Codeur</td><td><input type="text" name="attr_opcod" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{opcod}+?{bonus |0} en test sur Operateur Codeur}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Pionnier</td><td><input type="text" name="attr_pionnier" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{pionnier}+?{bonus |0} en test sur Pionnier}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Recherche et Conception</td><td><input type="text" name="attr_retc" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{retc}+?{bonus |0} en test sur Recherche et Conception}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Samizdat</td><td><input type="text" name="attr_sam" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{sam}+?{bonus |0} en test sur Samizdat}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Tchernobyl</td><td><input type="text" name="attr_byl" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{byl}+?{bonus |0} en test sur Tchernobyl}'></button></td></tr><tr>
|
||
<td>Univirsitet</td><td><input type="text" name="attr_uni" class="sheet-skill" /></td><td><button type='roll' class="sheet-roll" value='/roll 2d6+@{uni}+?{bonus |0} en test sur Univirsitet}'></button></td></tr>
|
||
</table>
|
||
</td></tr></table>
|
||
</div>
|
||
<div class="sheet-right">
|
||
Je m'appelle <input type="text" name="attr_pjnom" class="sheet-court" /><br />
|
||
Je suis <input type="text" name="attr_suis" class="sheet-court" /><br />
|
||
Mon réflexe est de <input type="text" name="attr_refl" class="sheet-court" /><br />
|
||
Mon arme principale est <input type="text" name="attr_arme" class="sheet-court" /><br />
|
||
Mon armure <input type="text" name="attr_armure" class="sheet-court" /> <br/>
|
||
J'ai <input type="number" name="attr_pv" class="sheet-pv" /> PV <span style="font-size: .8em;">(base 5 + Karkass)</span>.
|
||
</div>
|
||
<div class="sheet-fullwidth">
|
||
<br />
|
||
<div style="width: 100%; height: 20px; border-bottom: 2px solid black; text-align: center"></div>
|
||
<p class=sheet-title">Signes Particuliers</p>
|
||
<textarea name="attr_signes" rows="7" cols="50"></textarea>
|
||
<div style="width: 100%; height: 20px; border-bottom: 2px solid black; text-align: center"></div>
|
||
<p class="sheet-title">Clefs</p>
|
||
<fieldset class="repeating_Clefs">
|
||
<input type="text" name="attr_Clefs" class="sheet-long" />
|
||
</fieldset>
|
||
<div style="width: 100%; height: 20px; border-bottom: 2px solid black; text-align: center"></div>
|
||
<p class="sheet-title">Atouts</p>
|
||
<fieldset class="repeating_Atouts">
|
||
<input type="text" name="attr_Atouts" class="sheet-long" />
|
||
</fieldset>
|
||
<div style="width: 100%; height: 20px; border-bottom: 2px solid black; text-align: center"></div>
|
||
<p class="sheet-title">Kontrebande</p>
|
||
<fieldset class="repeating_Kontrebande">
|
||
<input type="text" name="attr_Kontrebande" class="sheet-long" />
|
||
</fieldset>
|
||
|
||
<br />
|
||
<div style="width: 100%; height: 20px; border-bottom: 2px solid black; text-align: center"></div>
|
||
<p class="sheet-title">Corruption</p>
|
||
<div class="sheet-center">
|
||
<b>Vodka ! (1)</b> Le Kamarade récupère 3 points de vie. Non utilisable en combat.<br />
|
||
<b>Molotov (2)</b> Le Kamarade multiplie les dégâts qu'il inflige par deux.<br />
|
||
<b>Deuxième chance (1)</b> Le Kamarade relance les dés (le premier jet doit être un échec).<br />
|
||
<b>Membre du Parti (1)</b> Le Kamarade lance 3 dés et garde les deux meilleurs.<br />
|
||
<b>Apparatchik (2)</b> Le Kamarade lance 3 dés et additionne leurs résultats.<br />
|
||
<b>Systema (3)</b> L’adversaire du joueur est blessé même si le Kamarade loupe son jet d'attaque.<br />
|
||
<b>Pic à Glace (3)</b> Le Kamarade se retrouve à 1 Point de Vie. La difficulté de l'attaque est égale à 8, dégâts x 2.<br />
|
||
<b>Pièce rajoutée (X)</b> Coût = 1 si la Pièce Ajoutée a un impact faible sur le scénario, coût = 3 si l'impact est modéré, coût = 5 si l'impact est important.<br />
|
||
<b>Icône du Communisme (1)</b> Le Kamarade tire une carte.<br />
|
||
<br /><br />
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
|
||
|