|
Salud
|
| Alquimia (CUL) | |||
| Conocimiento Animal (CUL) | |||
| Conocimiento de Área (CUL): | |||
| Artesanía (HAB) | |||
| Astrología (CUL) | |||
| Trepar (AGI) | |||
| Mando (COM) | |||
| Comerciar (COM) | |||
| Corte (COM) | |||
| Descubrir (PER) | |||
| Esquivar (AGI) | |||
| Disfrazarse (COM) | |||
| Conducir Carro (HAB) | |||
| Elocuencia (COM) | |||
| Empatía (PER) | |||
| Forzar Mecanismos (HAB) | |||
| Juego (HAB) | |||
| Sanar (HAB) | |||
| Ocultar (HAB) | |||
| Saltar (AGI) |
| Idioma (CUL) | |||
| Leyendas (CUL) | |||
| Escuchar (PER) | |||
| Conocimiento Mágico (CUL) | |||
| Medicina (CUL) | |||
| Memoria (PER) | |||
| Conocimiento Mineral (CUL) | |||
| Música (CUL) | |||
| Navegar (HAB) | |||
| Conocimiento Vegetal (CUL) | |||
| Leer y Escribir (CUL) | |||
| Cabalgar (AGI) | |||
| Correr (AGI) | |||
| Seducción (ASP) | |||
| Cantar (COM) | |||
| Escamotear (HAB) | |||
| Sigilo (AGI) | |||
| Nadar (AGI) | |||
| Degustar (PER) |
| Enseñar (COM) | |||
| Teología (CUL) | |||
| Lanzar (AGI) | |||
| Tormento (HAB) | |||
| Rastrear (PER) | |||
| Hachas (STR) | |||
| Arcos (PER) | |||
| Espadones (STR) | |||
| Palos (AGI) | |||
| Ballestas (PER) | |||
| Pelea (AGI) | |||
| Cuchillos (HAB) | |||
| Mazas (STR) | |||
| Escudos (HAB) | |||
| Hondas (PER) | |||
| Lanzas (AGI) | |||
| Espadas (HAB) |
| Ataque o arma | % | Daño | Nº.At. | Tamaño | Recarga | +20/Alcance/-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Vis | Tipo | Caducidad | Duración | Componentes, preparación y descripción / Efecto |
|---|
| Dineros | |||
| Ingresos Mensuales | Gastos Semanales | ||