Max HP
ATK mod
DEF mod
SPATK mod
SPDEF mod
SPD mod
This setting will change which options are available to use in the 'Character' page.
The Pokémon Character Class option is best used to represent the Pokémon class from the PHB2, but can also be used for other things, and is especially
suited to custom classes.
This setting will update the first type for Pokémon-type characters, and also change the character sheet color theme for all types of characters.
If a Token is associated with a character, they will automatically gain an 'initiative' token action. By clicking the token action on the top left of the screen, the token will automatically roll the macro above, and add the token to the turn order. By default, it will use the character's speed stat, plus 1/100th of the initiative tie breaker, which defaults to 1d20.
This is included so that you can, if you wish, add it to the character's speed when determining their initiative order.
(Note this isn't an official rule, but it's helpful when characters have the same speed!)
For best results, leave this as something you can add to a die-roll.
This setting allows you to change the stat each skill is associated with. Select the skill you want to modify with the left field, and then assign the stat you want to use with the right field. Use this for features like the Ninja's "Ninjutsu".
This setting allows you to specify a default modifier to be used for the Custom Ball when capturing pokémon. You can use an attribute for this value.
Warning! This feature should only be used on blank character sheets.
Enter data for a PTA3 character to automatically fill this character sheet.
Currently supported formats: roll20, Pokelicious Google Sheets (minimum version Saffron)
Export data for this character sheet. Click the button to generate the data, and then copy it from the box below. This data can be imported into blank roll20 character sheets, even in other games.
| {{move-name}} | |
|---|---|
| [{{character-name}}](https://journal.roll20.net/character/{{character-id}}" name="name-link") | |
| Accuracy Check: | {{accuracy}} {{#target}} vs {{target}} {{/target}} |
| {{#rollTotal() effectiveness-roll 0}} It was *really* ineffective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 0}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 1}} It wasn't very effective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 1}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 3}} It was super effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 3}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 4}} It was extremely effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 4}} | |
| {{move-type}} Damage: | {{critical-damage}} Critical Hit! |
| {{move-type}} Damage: | {{critical-damage}} Critical Hit! |
| {{move-type}} Damage: | {{damage}} |
| {{move-type}} Damage: | {{damage}} |
| The opponent was {{effect1_name}} | |
| The opponent was {{effect2_name}} | |
| {{notes}} | |
| {{move-name}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [{{character-name}}](https://journal.roll20.net/character/{{character-id}}" name="name-link") | |||||||||
| Attacking against {{target}} | |||||||||
| {{#rollTotal() effectiveness-roll 0}} It was *really* ineffective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 0}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 1}} It wasn't very effective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 1}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 3}} It was super effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 3}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 4}} It was extremely effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 4}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy}} | {{#rollWasCrit() accuracy}}Damage: | {{critical-damage}} | {{/rollWasCrit() accuracy}} {{#^rollWasCrit() accuracy}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage}} | {{/^rollLess() accuracy effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy effect1_threshold}}Damage: | {{damage}} | {{/rollLess() accuracy effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-2}} | {{#rollWasCrit() accuracy-2}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-2}} {{#^rollWasCrit() accuracy-2}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-2}} | {{/rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-2}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-2}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| {{notes}} | |||||||||
| {{move-name}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [{{character-name}}](https://journal.roll20.net/character/{{character-id}}" name="name-link") | |||||||||
| Attacking against {{target}} | |||||||||
| {{#rollTotal() effectiveness-roll 0}} It was *really* ineffective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 0}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 1}} It wasn't very effective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 1}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 3}} It was super effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 3}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 4}} It was extremely effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 4}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy}} | {{#rollWasCrit() accuracy}}Damage: | {{critical-damage}} | {{/rollWasCrit() accuracy}} {{#^rollWasCrit() accuracy}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage}} | {{/^rollLess() accuracy effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy effect1_threshold}}Damage: | {{damage}} | {{/rollLess() accuracy effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-2}} | {{#rollWasCrit() accuracy-2}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-2}} {{#^rollWasCrit() accuracy-2}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-2}} | {{/rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-2}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-2}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-3}} | {{#rollWasCrit() accuracy-3}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-3}} {{#^rollWasCrit() accuracy-3}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-3}} | {{/rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-3}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-3}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-4}} | {{#rollWasCrit() accuracy-4}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-4}} {{#^rollWasCrit() accuracy-4}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-4 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-4 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-4 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-4}} | {{/rollLess() accuracy-4 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-4}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-4}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-5}} | {{#rollWasCrit() accuracy-5}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-5}} {{#^rollWasCrit() accuracy-5}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-5 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-5 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-5 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-5}} | {{/rollLess() accuracy-5 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-5}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-5}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| {{notes}} | |||||||||
| {{move-name}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [{{character-name}}](https://journal.roll20.net/character/{{character-id}}" name="name-link") | |||||||||
| Attacking against {{target}} | |||||||||
| {{#rollTotal() effectiveness-roll 0}} It was *really* ineffective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 0}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 1}} It wasn't very effective... {{/rollTotal() effectiveness-roll 1}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 3}} It was super effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 3}} {{#rollTotal() effectiveness-roll 4}} It was extremely effective! {{/rollTotal() effectiveness-roll 4}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy}} | {{#rollWasCrit() accuracy}}Damage: | {{critical-damage}} | {{/rollWasCrit() accuracy}} {{#^rollWasCrit() accuracy}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage}} | {{/^rollLess() accuracy effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy effect1_threshold}}Damage: | {{damage}} | {{/rollLess() accuracy effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-2}} | {{#rollWasCrit() accuracy-2}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-2}} {{#^rollWasCrit() accuracy-2}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-2}} | {{/rollLess() accuracy-2 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-2}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-2}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| Accuracy Check: | {{accuracy-3}} | {{#rollWasCrit() accuracy-3}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/rollWasCrit() accuracy-3}} {{#^rollWasCrit() accuracy-3}} {{#rollTotal() effect1_roll 99}} {{#^rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}}Damage: | {{critical-damage-extra}} | {{/^rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}} {{#rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}}Damage: | {{damage-3}} | {{/rollLess() accuracy-3 effect1_threshold}} {{/rollTotal() effect1_roll 99}} {{#rollLess() effect1_roll 99}}Damage: | {{damage-3}} | {{/rollLess() effect1_roll 99}} {{/^rollWasCrit() accuracy-3}}
| The opponent was {{effect1_name}} | |||||||||
| The opponent was {{effect2_name}} | |||||||||
| {{notes}} | |||||||||
| {{skill-name}} | |
|---|---|
| [{{character-name}}](https://journal.roll20.net/character/{{character-id}}" name="name-link") | |
| Skill Check: | {{skill-roll}} |
| {{feature-name}} |
|---|
| [{{character-name}}](https://journal.roll20.net/character/{{character-id}}" name="name-link") |
| {{feature-text}} |