| Nombre del Investigador | |
| Ocupación | |
| Sexo | Edad |
| Títulos, licenciaturas | |
| Lugar de Nacimiento |
|
|
| FUE | DES | INT | Idea | |||||
| CON | APA | POD | Suerte | |||||
| TAM | COR | EDU | Conocimiento |
| Cordura máxima | Bonificación al daño |
| Cordura máxima | |
| LOCO |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
| 49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
| 66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
| 83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
| Puntos mágicos máximos | |
| INCONSCIENTE |
| 0 |
1 |
2 |
||||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
| Puntos de vida máximos | |
| MUERTO | INCONSCIENTE |
| -2 |
-1 |
0 |
+1 |
+2 |
||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
| Antropología (01%) | |||
| Arqueología (01%) | |||
| Artes marciales (01%) | |||
| Astronomía (01%) | |||
| Biología (01%) | |||
| Buscar libros (25%) | |||
| Cerrajería (01%) | |||
| Charlatanería (05%) | |||
| Ciencias ocultas (05%) | |||
| Conducir automóvil (20%) | |||
| Conducir maquinaria (01%) | |||
| Contabilidad (10%) | |||
| Crédito (15%) | |||
| Derecho (05%) | |||
| Descubrir (25%) | |||
| Discreción (10%) | |||
| Disfrazarse (01%) | |||
| Electricidad (10%) | |||
| Electrónica (01%) | |||
| Equitación (05%) | |||
| Escuchar (25%) | |||
| Esquivar (DES x2) | |||
| Farmacología (01%) | |||
| Física (01%) |
| Fotografía (10%) | |||
| Geología (01%) | |||
| Historia (20%) | |||
| Historia natural (10%) | |||
| Lanzar (25%) | |||
| Lengua propia (EDU x5) | |||
| Mecánica (20%) | |||
| Medicina (05%) | |||
| Mitos de Cthulhu (00%) | |||
| Nadar (25%) | |||
| Ocultar (15%) | |||
| Ocultarse (10%) | |||
| Orientarse (10%) | |||
| Persuasión (15%) | |||
| Pilotar (15%) | |||
| Primeros auxilios (30%) | |||
| Psicoanálisis (01%) | |||
| Psicología (05%) | |||
| Química (01%) | |||
| Regatear (05%) | |||
| Saltar (25%) | |||
| Seguir rastros (10%) | |||
| Trepar (40%) |
| Armas de fuego | |||
| Ametralladora (15%) | |||
| Arma corta (20%) | |||
| Fusil (25%) | |||
| Escopeta (30%) | |||
| Subfusil (15%) |
Otras habilidades |
Época |
||
| Arte (05%) | Todas las Épocas | ||
| Oficio (05%) | Todas las épocas | ||
| Informática (01%) | Actualidad | ||
| Conducir automóvil (20%) | Años 20 y actualidad | ||
| Conducir carruaje (20%) | Era Victoriana o (01%) | ||
| Electrónica (01%) | Actualidad | ||
| Otras lenguas (01%) | Todas las épocas | ||
| Psicoanálisis (01%) | Años 20 y actualidad | ||
Armas de fuego |
|||
| Subfusil (15%) | Años 20 y actualidad |
| Ataque o arma | % | Daño | Nº.At | P.Res"> | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puñetazo (50%) | |||||||
| Cabezazo (10%) | |||||||
| Patada (25%) | |||||||
| Presa (25%) |
Arma |
% | Daño | Alcance | NºAt | Munic | F.defect | P.res |
|---|
| Ingresos anuales | Dinero en efectivo |
| Ahorros |