| Nom de competence | 10 | 20 | Jet | |
|---|---|---|---|---|
| Charme (Soc) | ||||
| Commandement (Soc) | ||||
| Commerce (Soc) | ||||
| Contortionniste (Ag) | ||||
| Deguisement (Soc) | ||||
| Deplacement silencieux (Ag) | ||||
| Dissimulation (Ag) | ||||
| Duperie (Soc) | ||||
| Enquete (Soc) | ||||
| Escalade (F) | ||||
| Esquive (Ag) | ||||
| Evaluation (Int) | ||||
| Fouille (Per) | ||||
| Intimidation (F) | ||||
| Jeu (Int) | ||||
| Logique (Int) | ||||
| Observation (Per) | ||||
| Natation (F) | ||||
| Resistance aux intoxications(E) | ||||
| Vigilance (Per) |
| Nom de competence | 10 | 20 | Jet | |
|---|---|---|---|---|
| Language (Bas Gothic) |
| Integrite de la coque | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Actuel | |||
| Espace disponible | Energie disponible | |||
| Espace utilise | Energie utilise | |||
| Emplacement d'arme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes | Emplacement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|