Personnage
Description du Personnage
Description du Personnage
Attributs
| ATTRIBUTS | Force | Constitution | Coordination | Adaptation | Perception | Intelligence | Volonté | Présence | Chance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de base |
|
|||||||||||||
| Modif. Type Génétique | ||||||||||||||
| Modif. Points de Création (PC) | ||||||||||||||
| Niveau actuel | ||||||||||||||
| Aptitude naturelle |
Compétences
| COMPÉTENCES | Attr. | Base | Maît. | Glob. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptitudes physiques | |||||||
| Acrobatie/Équilibre • | COO/PER | ||||||
| Athlétisme | FOR/COO | ||||||
| Endurance • | CON/VOL | ||||||
| Escalade | FOR/COO | ||||||
| Manoeuvres 0G • | COO/ADA | ||||||
| Manoeuvres sous-marines • | FOR/COO | ||||||
| Respiration FOE | (-3) | CON/VOL | |||||
| Combat (contact) | |||||||
| Armes lourdes (contact) | FOR/FOR | ||||||
| Armes spéciales : | X | FOR/COO | |||||
| Art martiaux [Lutte] • | (-3) | COO/ADA | |||||
| Art martiaux [Tech. défensives] • | (-3) | COO/ADA | |||||
| Art martiaux [Tech. offensives] • | (-3) | COO/ADA | |||||
| Combat armé | FOR/COO | ||||||
| Combat à mains nues | FOR/COO | ||||||
| Combat (tir) | |||||||
| Armes de jet | (-3) | COO/PER | |||||
| Armes lourdes (tir) | (-3) | COO/PER | |||||
| Armes de poing | COO/PER | ||||||
| Armes sous-marines | COO/PER | ||||||
| Armes spéciales : | X | COO/PER | |||||
| Armes de trait | (-3) | COO/PER | |||||
| Fusils/Armes d'épaule | COO/PER | ||||||
| Tir automatique • | FOR/PER | ||||||
| Tir de précision • | (-3) | PER/VOL | |||||
| Communication/Relations sociales | |||||||
| Analyse empathique | (-3) | INT/PER | |||||
| Chant | (-3) | INT/PRE | |||||
| Comédie/Conte | (-3) | ADA/PRE | |||||
| Commandement | VOL/PRE | ||||||
| Danse | (-3) | COO/PRE | |||||
| Éloquence/Persuasion † | INT/PRE | ||||||
| Entregent/Séduction | PRE/PRE | ||||||
| Instrument de musique : | X | COO/PER | |||||
| Intimidation | VOL/PRE | ||||||
| Connaissances | |||||||
| Bureaucratie † | INT/INT | ||||||
| Cartographie † | X | INT/INT | |||||
| Commerce/Trafic † : Armes | X | INT/PRE | |||||
| Commerce/Trafic † : Drogues | X | INT/PRE | |||||
| Commerce/Trafic † : | (-3) | INT/PRE | |||||
| Commerce/Trafic † : | (-3) | INT/PRE | |||||
| Conn. Nations & Orga • : | INT/INT | ||||||
| Conn. Nations & Orga • : | INT/INT | ||||||
| Conn. Nations & Orga • : | INT/INT | ||||||
| Cryptographie † | X | INT/INT | |||||
| Education/Culture générale | (-3) | INT/INT | |||||
| Jeu | INT/VOL | ||||||
| Navigation | INT/INT | ||||||
| Recherche d'informations † | INT/INT | ||||||
| Sciences/Conn. spé : | INT/INT | ||||||
| Sciences/Conn. spé : | INT/INT | ||||||
| Stratégie | INT/INT | ||||||
| Tactique: Combat naval | (-3) | INT/ADA | |||||
| Tactique: | INT/ADA | ||||||
| Furtivité/Subterfuge | |||||||
| Camouflage/Dissimulation | (-3) | PER/ADA | |||||
| Déguisement/Imitation | (-3) | ADA/PRE | |||||
| Discrétion/Filature | PER/ADA | ||||||
| Évasion | X | COO/VOL | |||||
| Furtivité/Dépl. silencieux • | PER/ADA | ||||||
| Pickpoket • | (-3) | COO/ADA | |||||
| Langues/Langages | |||||||
| Lang. étrangères : | PN | INT/INT | |||||
| Lang. étrangères : | PN | INT/INT | |||||
| Lang. anciennes : | INT/INT | ||||||
| Lang. spécifiques : | INT/INT | ||||||
| Pilotage | |||||||
| Manoeuvres d’armures [sous-marines] • | COO/ADA | ||||||
| Manoeuvres d’armures • | COO/ADA | ||||||
| Pilotage : [Scooters sous-marins] | PER/ADA | ||||||
| Pilotage : [Navires Légers]† | X | INT/INT | |||||
| Pilotage : | / | ||||||
| Télépilotage | (-3) | INT/ADA | |||||
| Survie/Extérieur | |||||||
| Chasse/Pistage | X | PER/ADA | |||||
| Conn. milieu naturel [ Océans ] • | (-3) | INT/ADA | |||||
| Conn. milieu naturel [ Souterrains ] • | (-3) | INT/ADA | |||||
| Conn. milieu naturel [ Surface ] • | (X) | INT/ADA | |||||
| Observation | PER/VOL | ||||||
| Orientation | PER/ADA | ||||||
| Survie | X | ADA/VOL | |||||
| Techniques | |||||||
| Analyse sons/scans | X | INT/ADA | |||||
| Armes embarqués/Artillerie | X | INT/INT | |||||
| Armurerie | X | INT/INT | |||||
| Aquaculture/Élevage | X | INT/INT | |||||
| Chirurgie † | X | INT/INT | |||||
| Dressage | (-3) | VOL/PRE | |||||
| Électronique † | X | INT/INT | |||||
| Espionnage/Surveillance | X | INT/INT | |||||
| Explosifs | X | INT/INT | |||||
| Falsification | X | INT/PER | |||||
| Génie technique † : | X | INT/INT | |||||
| Génie technique † : | X | INT/INT | |||||
| Génie technique † : | X | INT/INT | |||||
| Informatique † | (-3) | INT/INT | |||||
| Mécanique: Générateurs/Systèmes de survie | INT/INT | ||||||
| Mécanique: | INT/INT | ||||||
| Mécanique: | INT/INT | ||||||
| Pièges | (-3) | INT/PER | |||||
| Piratage informatique † | X | INT/INT | |||||
| Premiers soins | (-3) | INT/ADA | |||||
| Systèmes de sécurités | X | INT/INT | |||||
| Compétences Spéciales | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| • : compétence limitative; | | | PN : compétence à progression naturelle; | | | (X) : compétence réservée; | | | † : compétence à pré-requis (optionnel); |
Initiative
| INITIATIVE | Niveau de départ = Réaction | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Attributs Secondaires
ATTRIBUTS SECONDAIRES
Choc
Seuil d'étourdissement
Seuil d'inconscience
Modif. de dommages (cont.)
Réaction
Résistance aux dommages
Resistances naturelles
Drogues
Maladie, poisons & radiations
Souffle
Déplacements
DEPLACEMENTS
Allure lente
Allure moy.
Allure rapide
Allure max
Au sol
Sous l'eau
Armes (Contact)
ARMES (CONTACT)
Armes (Tir)
ARMES (TIR)
Blessures
BLESSURES
| Tête | Corps | Bras d. | Bras g. | Jambe d. | Jambe g. | Malus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légères (5) | -1 | ||||||
| Moyennes (10) | -3 | ||||||
| Graves (15) | -5 | 0 | -5 | ||||
| Critiques (20) | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Mortelles (25) | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | action impossible |
| Mort/Membre D.(30) | Mort | Mort | -10 | -10 | -10 | -10 | action impossible |
Blessures & Séquelles
Protections
PROTECTIONS
Equipements
EQUIPEMENTS
Mutations & Polaris
Mutations & Polaris
Avantages & Désavantages
Avantages & Désavantages
Armure
Description de l'Armure
Description de l'Armure
Attributs de l'Armure
Attributs de l'Armure
Dommages
DOMMAGES
| Dommage | Modificateur d'incident |
Perte définitive d’ITG (structure) |
|
|---|---|---|---|
| Légères (5) | - | - | |
| Moyennes (10) | +2 | - | |
| Graves (15) | +4 | - | |
| Critiques (20) | +6 | 1 | |
| Catastrophique (25) | +8 | 1 | |
| Destruction(30) | Destruction | - | 2 |
Incidents
LOCALISATION DES INCIDENTS
| 1D10 | Eléments | ITG |
|---|---|---|
| 1-2 | Structure | |
| 3-4 | Exosquelette | |
| 5 | Générateur | |
| 6-7 | Systèmes Auxiliaires | |
| 8-9 | Armements | |
| 10 | Pilote |
Effets des Incidents
Ordinateur
Description de l'Ordinateur
Programmes
Systèmes Auxiliaires
SYSTEMES AUXILIAIRES
Armement
ARMEMENT
Véhicule
Description du Véhicule
Description du Véhicule
Attributs du véhicule
Attributs du véhicule
Dommages
DOMMAGES
| Dommages | Modificateur d'incident |
Perte définitive d’ITG (structure) |
|
|---|---|---|---|
| Légères (5) | - | - | |
| Moyennes (10) | +2 | - | |
| Graves (15) | +4 | - | |
| Critiques (20) | +6 | 1 | |
| Catastrophique (25) | +8 | 1 | |
| Destruction(30) | Destruction | - | 2 |
Incidents
LOCALISATION DES INCIDENTS
| 1D10 | Eléments | ITG |
|---|---|---|
| 1-2 | Structure | |
| 3-4 | Exosquelette | |
| 5 | Générateur | |
| 6-7 | Systèmes Auxiliaires | |
| 8-9 | Armements | |
| 10 | Pilote |
Effets des Incidents
Ordinateur
Description de l'Ordinateur
Programmes
Tranches
Tranches
Systèmes Auxiliaires
SYSTEMES AUXILIAIRES
Armement
ARMEMENT
Annexes
Table des marges de réussite et d'échec
| TABLE DES MARGES DE RÉUSSITE ET D’ÉCHEC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ |
| Modificateur | +/- 0 | +/- 1 | +/- 2 | +/- 3 | +/- 4 | +/- 5 | +/- 6 | +/- 7 | +/- 8 | +/- 9 |
Etat de santé & Protections
| ÉTAT DE SANTÉ & PROTECTIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Localisation (Contact) | 1-4 | 5-10 | 11-13 | 14-16 | 17-18 | 19-20 |
| Localisation (Distance) | 1-2 | 3-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 |