| Currency | |Quantity | |Copper | |Silver | |Electrum | |Gold | |Platinum |
| Copper | ||||||
| Silver | ||||||
| Electrum | ||||||
| Gold | ||||||
| Platinum |
| Currency | |Quantity | |Copper | |Gold | |Silver | |Iron | |Bronze | |Steel | |Platinum |
| Copper | ||||||||
| Gold | ||||||||
| Silver | ||||||||
| Iron | ||||||||
| Bronze | ||||||||
| Steel | ||||||||
| Platinum |
| Currency | |Quantity | |Bits | |Ceramic | |Copper | |Silver | |Electrum | |Gold | |Platinum |
| Bits | ||||||||
| Ceramic | ||||||||
| Copper | ||||||||
| Silver | ||||||||
| Electrum | ||||||||
| Gold | ||||||||
| Platinum |
| Currency | |Quantity | |Copper | |Silver | |Electrum | |Kroner | |Gold | |Platinum |
| Copper | |||||||
| Silver | |||||||
| Electrum | |||||||
| Kroner | |||||||
| Gold | |||||||
| Platinum |
| Currency | |Quantity | |Cocoa | |Maize | |Blade | |Coral | |Jade | |Quill | |Turquoise |
| Cocoa Bean | ||||||||
| Maize Ear | ||||||||
| C. Blade | ||||||||
| Coral Bud | ||||||||
| Jade | ||||||||
| Quill | ||||||||
| Turquoise |
| Currency | |Quantity | |Copper | |Silver | |Gold Bar | |Gold | |Platinum |
| Copper | ||||||
| Silver | ||||||
| Gold Bar | ||||||
| Gold | ||||||
| Platinum |