| U {{title_1}} | |||
|---|---|---|---|
| »» {{title_skill}} {{#restrita}} |
|||
| [ {{title_battle}} | |||
| g {{title_magic}} | |||
| {{charname}} | |||
| {{subtags}} | |||
{{subinformacao}} {{#postura}} {{/postura}} |
|||
| ○ Evocação: | {{evocacao}} | ||
| ○ Alcance: | {{alcance}} | ||
| ○ Duração: | {{duracao}} | ||
| Ramo(s) ou área(s) de atuação: | |||
| {{ramo}} | |||
| Coluna = |
d20 = |
||
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| {{dano1}} | {{dano2}} | {{dano3}} | {{dano4}} |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| {{dano1}} | {{dano2}} | {{dano3}} | {{dano4}} |
| 125% | 150% | 175% | 200% |
| {{dano5}} | {{dano6}} | {{dano7}} | {{dano8}} |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| {{dano1}} | {{dano2}} | {{dano3}} | {{dano4}} |
| 125% | 150% | 175% | 200% |
| {{dano5}} | {{dano6}} | {{dano7}} | {{dano8}} |
| 225% | 250% | 275% | 300% |
| {{dano9}} | {{dano10}} | {{dano11}} | {{dano12}} |
| {{descricao}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{rotineiro}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{rotineiro+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+20}} | |||
| {{facil+20}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+20}} | |||
| {{muitodificil+20}} | |||
| {{muitodificil++20}} | |||
| {{critico+20}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+40}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+40}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+40}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+40}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+40}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+40}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{rotineiro+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| {{falha+40}} | |||
| {{facil+40}} | |||
| {{medio+20}} | |||
| {{dificil+40}} | |||
| {{muitodificil+40}} | |||
| {{muitodificil++40}} | |||
| {{critico+40}} | |||
| Coluna = |
2º d20 = |
||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{Alerta1}} | |||
| Coluna = |
3º d20 = |
||
| {{falha}} | |||
| {{facil}} | |||
| {{medio}} | |||
| {{dificil}} | |||
| {{muitodificil}} | |||
| {{muitodificil+}} | |||
| {{critico}} | |||
| {{Alerta2}} | |||
| {{Alerta3}} | |||
| Tarefas aperfeiçoadas | |||
| {{tarefas_aperfeicoadas}} | |||
| U {{title_1}} | |||
|---|---|---|---|
| {{charname}} | |||
| {{subtags}} | |||
| FA: {{FA}} | FD: {{FD}} | ||
| {{resistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||
| {{falhanaresistencia}} | |||
| {{sucessonaresistencia}} | |||