Savage Worlds Tabbed Sheet: Version 2.0
Just a notice that in the next few weeks the newer version (version 3.0) will be released. This will be a major update and will completely change the layout of the sheet. It will be updated to support SWADE and be backwards compatible with with SWEX.
Because of all the changes that will be implemented, it's recommended that you make a back-up of your game; it's not anticipated that there should be any data loss with this upgrade, but there are some major changes and some existing fields will be deprecated and new fields created. What are those major changes?
If you'd like to see what's happening with the sheet, join my Test/QA game at:
https://tinyurl.com/SWTabbedQA
That game allows characters to be imported from the Character Vault. The Test/QA game also has a forum where you can ask questions, provide feedback, or make requests for future enhancements.
Initiative Edges must be stored in a comma separated list in an Attribute named InitEdges. (e.g. Qu,LH)
The Edge shorthand is as follows:
Select a setting to preset the configuration for the Setting. You can also Reset to Default 0
Savage Worlds Tabbed Sheet: Version 2.0
Changes this Release:
If you'd like to see what's happening with the sheet, join my Test/QA game at:
https://tinyurl.com/SWTabbedQA
That game allows characters to be imported from the Character Vault. The Test/QA game also has a forum where you can ask questions, provide feedback, or make requests for future enhancements.
| Firewall | AMS | Neural Toughness | Range |
Equal to the die type of the characters unaugmented Spirit or Vigor, whichever is lower.
Number of additional points of Strain the character can handle.
Base + Mod = Max Strain
















| Firewall | AMS | Neural Toughness | Range |
Equal to the die type of the characters unaugmented Spirit or Vigor, whichever is lower.
Number of additional points of Strain the character can handle.
Base + Mod = Max Strain
For additional help with the sheet, see the wiki at: https://wiki.roll20.net/Savage_Worlds_Tabbed
| Roll Results | |
|---|---|
| {{skill_name}}{{#skill_rank}}(d{{skill_rank}}{{#skill_rank_mod}}+{{skill_rank_mod}}{{/skill_rank_mod}}){{/skill_rank}}: | {{skill_roll}} |
| Wild Die {{#wild_die_rank}}(d{{wild_die_rank}}){{/wild_die_rank}}: | {{wild_die}} |
| {{skill_name2}}{{#skill_rank2}}(d{{skill_rank2}}{{#skill_rank_mod2}}+{{skill_rank_mod2}}{{/skill_rank_mod2}}){{/skill_rank2}}: | {{skill_roll2}} |
| Wild Die 2 {{#wild_die_rank2}}(d{{wild_die_rank2}}){{/wild_die_rank2}}: | {{wild_die2}} |
| {{skill_name3}}{{#skill_rank3}}(d{{skill_rank3}}{{#skill_rank_mod3}}+{{skill_rank_mod3}}{{/skill_rank_mod3}}){{/skill_rank3}}: | {{skill_roll3}} |
| Wild Die 3 {{#wild_die_rank3}}(d{{wild_die_rank3}}){{/wild_die_rank3}}: | {{wild_die3}} |
| {{skill_name4}}{{#skill_rank4}}(d{{skill_rank4}}{{#skill_rank_mod4}}+{{skill_rank_mod4}}{{/skill_rank_mod4}}){{/skill_rank4}}: | {{skill_roll4}} |
| Wild Die 4 {{#wild_die_rank4}}(d{{wild_die_rank4}}){{/wild_die_rank4}}: | {{wild_die4}} |
| Modifiers Applied | |
| Encumbrance: | {{enc}} |
| Wounds: | {{wounds}} |
| Fatigue: | {{fatigue}} |
| Attribute: | {{att_mod}} |
| Skill: | {{skill_mod}} |
| {{other_mods}} | {{other_mod_vals}} |
| Situational: | {{ttmod}} |
| Situational Notes:{{sit_notes}} | |
| {{key}}: | {{value}} |
| Bonuses: | {{bonuses}} |
| Penalties: | {{penalties}} |
| Notes: {{notes}} | |
| Roll Results | |
|---|---|
| {{skill_name}}{{#skill_rank}}(d{{skill_rank}}{{#skill_rank_mod}}+{{skill_rank_mod}}{{/skill_rank_mod}}){{/skill_rank}}: | {{skill_roll}} |
| Wild Die {{#wild_die_rank}}(d{{wild_die_rank}}){{/wild_die_rank}}: | {{wild_die}} |
| {{skill_name2}}{{#skill_rank2}}(d{{skill_rank2}}{{#skill_rank_mod2}}+{{skill_rank_mod2}}{{/skill_rank_mod2}}){{/skill_rank2}}: | {{skill_roll2}} |
| Wild Die 2 {{#wild_die_rank2}}(d{{wild_die_rank2}}){{/wild_die_rank2}}: | {{wild_die2}} |
| {{skill_name3}}{{#skill_rank3}}(d{{skill_rank3}}{{#skill_rank_mod3}}+{{skill_rank_mod3}}{{/skill_rank_mod3}}){{/skill_rank3}}: | {{skill_roll3}} |
| Wild Die 3 {{#wild_die_rank3}}(d{{wild_die_rank3}}){{/wild_die_rank3}}: | {{wild_die3}} |
| {{skill_name4}}{{#skill_rank4}}(d{{skill_rank4}}{{#skill_rank_mod4}}+{{skill_rank_mod4}}{{/skill_rank_mod4}}){{/skill_rank4}}: | {{skill_roll4}} |
| Wild Die 4 {{#wild_die_rank4}}(d{{wild_die_rank4}}){{/wild_die_rank4}}: | {{wild_die4}} |
| Modifiers Applied | |
| Encumbrance: | {{enc}} |
| Wounds: | {{wounds}} |
| Fatigue: | {{fatigue}} |
| Attribute: | {{att_mod}} |
| Skill: | {{skill_mod}} |
| {{other_mods}} | {{other_mod_vals}} |
| Situational: | {{ttmod}} |
| Situational Notes:{{sit_notes}} | |
| {{key}}: | {{value}} |
| Bonuses: | {{bonuses}} |
| Penalties: | {{penalties}} |
| Notes: {{notes}} | |
| Roll Results | |
|---|---|
| Damage ({{damage_type}}): | {{damage}} |
| Modifiers Applied | |
| Raise: | d{{raise}} |
| Miscellaneous: | {{dmgmod}} |
| Miscellaneous Notes:{{misc_notes}} | |
| Bonuses: | {{bonuses}} |
| Penalties: | {{penalties}} |
| Notes:{{notes}} | |
| Roll Results | |
|---|---|
| Damage ({{damage_type}}): | {{damage}} |
| Modifiers Applied | |
| Raise: | d{{raise}} |
| Miscellaneous: | {{dmgmod}} |
| Miscellaneous Notes:{{misc_notes}} | |
| Bonuses: | {{bonuses}} |
| Penalties: | {{penalties}} |
| Notes:{{notes}} | |
| Roll Results | |
|---|---|
| {{trait_name}}{{#trait_rank}}(d{{trait_rank}}{{#rollGreater() trait_rank_modCheck 0}}+{{trait_rank_mod}}{{/rollGreater() trait_rank_modCheck 0}}){{/trait_rank}}: | {{trait_roll}} |
| Wild Die {{#wild_die_rank}}(d{{wild_die_rank}}){{/wild_die_rank}}: | {{wild_die}} |
| {{trait_name2}}{{#trait_rank2}}(d{{trait_rank2}}{{#rollGreater() trait_rank_mod2Check 0}}+{{trait_rank_mod2}}{{/rollGreater() trait_rank_mod2Check 0}}){{/trait_rank2}}: | {{trait_roll2}} |
| Wild Die 2 {{#wild_die_rank2}}(d{{wild_die_rank2}}){{/wild_die_rank2}}: | {{wild_die2}} |
| {{trait_name3}}{{#trait_rank3}}(d{{trait_rank3}}{{##rollGreater() trait_rank_mod3Check 0}}+{{trait_rank_mod3}}{{/#rollGreater() trait_rank_mod3Check 0}}){{/trait_rank3}}: | {{trait_roll3}} |
| Wild Die 3 {{#wild_die_rank3}}(d{{wild_die_rank3}}){{/wild_die_rank3}}: | {{wild_die3}} |
| {{trait_name4}}{{#trait_rank4}}(d{{trait_rank4}}{{##rollGreater() trait_rank_mod4Check 0}}+{{trait_rank_mod4}}{{/#rollGreater() trait_rank_mod4Check 0}}){{/trait_rank4}}: | {{trait_roll4}} |
| Wild Die 4 {{#wild_die_rank4}}(d{{wild_die_rank4}}){{/wild_die_rank4}}: | {{wild_die4}} |
| Roll Results | |
|---|---|
| {{weapon}}{{#damage_type}} ({{damage_type}}){{/damage_type}}: | {{damage}} |
| {{weapon2}}{{#damage_type2}} ({{damage_type2}}){{/damage_type2}}: | {{damage2}} |
| {{weapon3}}{{#damage_type3}} ({{damage_type3}}){{/damage_type3}}: | {{damage3}} |
| {{weapon4}}{{#damage_type4}} ({{damage_type4}}){{/damage_type4}}: | {{damage4}} |
| Trait Roll Modifiers | |
|---|---|
| Encumbrance: | {{enc}} |
| Wounds ({{wounds}}): | {{woundsMod}} |
| Fatigue ({{fatigue}}): | {{fatigueMod}} |
| Attribute: | {{att_mod}} |
| Skill: | {{skill_mod}} |
| {{other_mods}} | {{other_mod_vals}} |
| Situational: | {{ttmod}} |
| Situational Notes:{{sit_notes}} | |
| Bonuses: | {{tbonuses}} |
| Penalties: | {{tpenalties}} |
| Notes:{{tnotes}} | |
| Damage Modifiers | |
| Raise: | d{{raise}} |
| Miscellaneous: | +{{dmgmod}} |
| Miscellaneous: | {{dmgmod}} |
| Miscellaneous Notes:{{misc_notes}} | |
| Bonuses: | {{dbonuses}} |
| Penalties: | {{dpenalties}} |
| Notes:{{dnotes}} | |
| Trait & Damage Modifiers | |
| The Drop: | +4 |
| Berserk: | +2 |
| Wild Attack: | +2 |
| Bonuses: | {{sbonuses}} |
| Penalties: | {{spenalties}} |
| Notes:{{snotes}} | |