{{#n5}}
{{#rollTotal() n1 1}}1{{/rollTotal() n1 1}}{{#rollTotal() n1 2}}2{{/rollTotal() n1 2}}{{#rollTotal() n1 3}}3{{/rollTotal() n1 3}}{{#rollTotal() n1 4}}4{{/rollTotal() n1 4}}{{#rollTotal() n1 5}}5{{/rollTotal() n1 5}}{{#rollTotal() n1 6}}6{{/rollTotal() n1 6}}
{{#n2}}{{#rollTotal() n2 1}}1{{/rollTotal() n2 1}}{{#rollTotal() n2 2}}2{{/rollTotal() n2 2}}{{#rollTotal() n2 3}}3{{/rollTotal() n2 3}}{{#rollTotal() n2 4}}4{{/rollTotal() n2 4}}{{#rollTotal() n2 5}}5{{/rollTotal() n2 5}}{{#rollTotal() n2 6}}6{{/rollTotal() n2 6}}{{/n2}}
{{#n3}}{{#rollTotal() n3 1}}1{{/rollTotal() n3 1}}{{#rollTotal() n3 2}}2{{/rollTotal() n3 2}}{{#rollTotal() n3 3}}3{{/rollTotal() n3 3}}{{#rollTotal() n3 4}}4{{/rollTotal() n3 4}}{{#rollTotal() n3 5}}5{{/rollTotal() n3 5}}{{#rollTotal() n3 6}}6{{/rollTotal() n3 6}}{{/n3}}
{{#n4}}{{#rollTotal() n4 1}}1{{/rollTotal() n4 1}}{{#rollTotal() n4 2}}2{{/rollTotal() n4 2}}{{#rollTotal() n4 3}}3{{/rollTotal() n4 3}}{{#rollTotal() n4 4}}4{{/rollTotal() n4 4}}{{#rollTotal() n4 5}}5{{/rollTotal() n4 5}}{{#rollTotal() n4 6}}6{{/rollTotal() n4 6}}{{/n4}}
{{#n5}}{{#rollTotal() n5 1}}1{{/rollTotal() n5 1}}{{#rollTotal() n5 2}}2{{/rollTotal() n5 2}}{{#rollTotal() n5 3}}3{{/rollTotal() n5 3}}{{#rollTotal() n5 4}}4{{/rollTotal() n5 4}}{{#rollTotal() n5 5}}5{{/rollTotal() n5 5}}{{#rollTotal() n5 6}}6{{/rollTotal() n5 6}}{{/n5}}
{{#n6}}{{#rollTotal() n6 1}}1{{/rollTotal() n6 1}}{{#rollTotal() n6 2}}2{{/rollTotal() n6 2}}{{#rollTotal() n6 3}}3{{/rollTotal() n6 3}}{{#rollTotal() n6 4}}4{{/rollTotal() n6 4}}{{#rollTotal() n6 5}}5{{/rollTotal() n6 5}}{{#rollTotal() n6 6}}6{{/rollTotal() n6 6}}{{/n6}}
{{/n5}}
{{^n5}}{{#n3}}
{{#n4}}
{{/n4}}
{{^n4}}
{{/n4}}
{{#rollTotal() n1 1}}1{{/rollTotal() n1 1}}{{#rollTotal() n1 2}}2{{/rollTotal() n1 2}}{{#rollTotal() n1 3}}3{{/rollTotal() n1 3}}{{#rollTotal() n1 4}}4{{/rollTotal() n1 4}}{{#rollTotal() n1 5}}5{{/rollTotal() n1 5}}{{#rollTotal() n1 6}}6{{/rollTotal() n1 6}}
{{#n2}}{{#rollTotal() n2 1}}1{{/rollTotal() n2 1}}{{#rollTotal() n2 2}}2{{/rollTotal() n2 2}}{{#rollTotal() n2 3}}3{{/rollTotal() n2 3}}{{#rollTotal() n2 4}}4{{/rollTotal() n2 4}}{{#rollTotal() n2 5}}5{{/rollTotal() n2 5}}{{#rollTotal() n2 6}}6{{/rollTotal() n2 6}}{{/n2}}
{{#n3}}{{#rollTotal() n3 1}}1{{/rollTotal() n3 1}}{{#rollTotal() n3 2}}2{{/rollTotal() n3 2}}{{#rollTotal() n3 3}}3{{/rollTotal() n3 3}}{{#rollTotal() n3 4}}4{{/rollTotal() n3 4}}{{#rollTotal() n3 5}}5{{/rollTotal() n3 5}}{{#rollTotal() n3 6}}6{{/rollTotal() n3 6}}{{#n4}}{{/n4}}{{/n3}}
{{#n4}}{{#rollTotal() n4 1}}1{{/rollTotal() n4 1}}{{#rollTotal() n4 2}}2{{/rollTotal() n4 2}}{{#rollTotal() n4 3}}3{{/rollTotal() n4 3}}{{#rollTotal() n4 4}}4{{/rollTotal() n4 4}}{{#rollTotal() n4 5}}5{{/rollTotal() n4 5}}{{#rollTotal() n4 6}}6{{/rollTotal() n4 6}}{{/n4}}
{{#n5}}{{#rollTotal() n5 1}}1{{/rollTotal() n5 1}}{{#rollTotal() n5 2}}2{{/rollTotal() n5 2}}{{#rollTotal() n5 3}}3{{/rollTotal() n5 3}}{{#rollTotal() n5 4}}4{{/rollTotal() n5 4}}{{#rollTotal() n5 5}}5{{/rollTotal() n5 5}}{{#rollTotal() n5 6}}6{{/rollTotal() n5 6}}{{/n5}}
{{#n6}}{{#rollTotal() n6 1}}1{{/rollTotal() n6 1}}{{#rollTotal() n6 2}}2{{/rollTotal() n6 2}}{{#rollTotal() n6 3}}3{{/rollTotal() n6 3}}{{#rollTotal() n6 4}}4{{/rollTotal() n6 4}}{{#rollTotal() n6 5}}5{{/rollTotal() n6 5}}{{#rollTotal() n6 6}}6{{/rollTotal() n6 6}}{{/n6}}
{{/n3}}{{/n5}}
{{^n5}}{{^n3}}
{{#rollTotal() n1 1}}1{{/rollTotal() n1 1}}{{#rollTotal() n1 2}}2{{/rollTotal() n1 2}}{{#rollTotal() n1 3}}3{{/rollTotal() n1 3}}{{#rollTotal() n1 4}}4{{/rollTotal() n1 4}}{{#rollTotal() n1 5}}5{{/rollTotal() n1 5}}{{#rollTotal() n1 6}}6{{/rollTotal() n1 6}}
{{#n2}}{{#rollTotal() n2 1}}1{{/rollTotal() n2 1}}{{#rollTotal() n2 2}}2{{/rollTotal() n2 2}}{{#rollTotal() n2 3}}3{{/rollTotal() n2 3}}{{#rollTotal() n2 4}}4{{/rollTotal() n2 4}}{{#rollTotal() n2 5}}5{{/rollTotal() n2 5}}{{#rollTotal() n2 6}}6{{/rollTotal() n2 6}}{{/n2}}
{{#n3}}{{#rollTotal() n3 1}}1{{/rollTotal() n3 1}}{{#rollTotal() n3 2}}2{{/rollTotal() n3 2}}{{#rollTotal() n3 3}}3{{/rollTotal() n3 3}}{{#rollTotal() n3 4}}4{{/rollTotal() n3 4}}{{#rollTotal() n3 5}}5{{/rollTotal() n3 5}}{{#rollTotal() n3 6}}6{{/rollTotal() n3 6}}{{/n3}}
{{#n4}}{{#rollTotal() n4 1}}1{{/rollTotal() n4 1}}{{#rollTotal() n4 2}}2{{/rollTotal() n4 2}}{{#rollTotal() n4 3}}3{{/rollTotal() n4 3}}{{#rollTotal() n4 4}}4{{/rollTotal() n4 4}}{{#rollTotal() n4 5}}5{{/rollTotal() n4 5}}{{#rollTotal() n4 6}}6{{/rollTotal() n4 6}}{{/n4}}
{{#n5}}{{#rollTotal() n5 1}}1{{/rollTotal() n5 1}}{{#rollTotal() n5 2}}2{{/rollTotal() n5 2}}{{#rollTotal() n5 3}}3{{/rollTotal() n5 3}}{{#rollTotal() n5 4}}4{{/rollTotal() n5 4}}{{#rollTotal() n5 5}}5{{/rollTotal() n5 5}}{{#rollTotal() n5 6}}6{{/rollTotal() n5 6}}{{/n5}}
{{#n6}}{{#rollTotal() n6 1}}1{{/rollTotal() n6 1}}{{#rollTotal() n6 2}}2{{/rollTotal() n6 2}}{{#rollTotal() n6 3}}3{{/rollTotal() n6 3}}{{#rollTotal() n6 4}}4{{/rollTotal() n6 4}}{{#rollTotal() n6 5}}5{{/rollTotal() n6 5}}{{#rollTotal() n6 6}}6{{/rollTotal() n6 6}}{{/n6}}
{{/n3}}{{/n5}}
{{#rollTotal() g1 1}}1{{/rollTotal() g1 1}}{{#rollTotal() g1 2}}2{{/rollTotal() g1 2}}{{#rollTotal() g1 3}}3{{/rollTotal() g1 3}}{{#rollTotal() g1 4}}4{{/rollTotal() g1 4}}{{#rollTotal() g1 5}}5{{/rollTotal() g1 5}}{{#rollTotal() g1 6}}6{{/rollTotal() g1 6}}
{{#g2}}{{#rollTotal() g2 1}}1{{/rollTotal() g2 1}}{{#rollTotal() g2 2}}2{{/rollTotal() g2 2}}{{#rollTotal() g2 3}}3{{/rollTotal() g2 3}}{{#rollTotal() g2 4}}4{{/rollTotal() g2 4}}{{#rollTotal() g2 5}}5{{/rollTotal() g2 5}}{{#rollTotal() g2 6}}6{{/rollTotal() g2 6}}{{/g2}}
{{/g1}}
{{^g1}}
{{#n5}}
{{#rollTotal() n1 1}}1{{/rollTotal() n1 1}}{{#rollTotal() n1 2}}2{{/rollTotal() n1 2}}{{#rollTotal() n1 3}}3{{/rollTotal() n1 3}}{{#rollTotal() n1 4}}4{{/rollTotal() n1 4}}{{#rollTotal() n1 5}}5{{/rollTotal() n1 5}}{{#rollTotal() n1 6}}6{{/rollTotal() n1 6}}
{{#n2}}{{#rollTotal() n2 1}}1{{/rollTotal() n2 1}}{{#rollTotal() n2 2}}2{{/rollTotal() n2 2}}{{#rollTotal() n2 3}}3{{/rollTotal() n2 3}}{{#rollTotal() n2 4}}4{{/rollTotal() n2 4}}{{#rollTotal() n2 5}}5{{/rollTotal() n2 5}}{{#rollTotal() n2 6}}6{{/rollTotal() n2 6}}{{/n2}}
{{#n3}}{{#rollTotal() n3 1}}1{{/rollTotal() n3 1}}{{#rollTotal() n3 2}}2{{/rollTotal() n3 2}}{{#rollTotal() n3 3}}3{{/rollTotal() n3 3}}{{#rollTotal() n3 4}}4{{/rollTotal() n3 4}}{{#rollTotal() n3 5}}5{{/rollTotal() n3 5}}{{#rollTotal() n3 6}}6{{/rollTotal() n3 6}}{{/n3}}
{{#n4}}{{#rollTotal() n4 1}}1{{/rollTotal() n4 1}}{{#rollTotal() n4 2}}2{{/rollTotal() n4 2}}{{#rollTotal() n4 3}}3{{/rollTotal() n4 3}}{{#rollTotal() n4 4}}4{{/rollTotal() n4 4}}{{#rollTotal() n4 5}}5{{/rollTotal() n4 5}}{{#rollTotal() n4 6}}6{{/rollTotal() n4 6}}{{/n4}}
{{#n5}}{{#rollTotal() n5 1}}1{{/rollTotal() n5 1}}{{#rollTotal() n5 2}}2{{/rollTotal() n5 2}}{{#rollTotal() n5 3}}3{{/rollTotal() n5 3}}{{#rollTotal() n5 4}}4{{/rollTotal() n5 4}}{{#rollTotal() n5 5}}5{{/rollTotal() n5 5}}{{#rollTotal() n5 6}}6{{/rollTotal() n5 6}}{{/n5}}
{{#n6}}{{#rollTotal() n6 1}}1{{/rollTotal() n6 1}}{{#rollTotal() n6 2}}2{{/rollTotal() n6 2}}{{#rollTotal() n6 3}}3{{/rollTotal() n6 3}}{{#rollTotal() n6 4}}4{{/rollTotal() n6 4}}{{#rollTotal() n6 5}}5{{/rollTotal() n6 5}}{{#rollTotal() n6 6}}6{{/rollTotal() n6 6}}{{/n6}}
{{/n5}}
{{^n5}}{{#n3}}
{{#n4}}
{{/n4}}
{{^n4}}
{{/n4}}
{{#rollTotal() n1 1}}1{{/rollTotal() n1 1}}{{#rollTotal() n1 2}}2{{/rollTotal() n1 2}}{{#rollTotal() n1 3}}3{{/rollTotal() n1 3}}{{#rollTotal() n1 4}}4{{/rollTotal() n1 4}}{{#rollTotal() n1 5}}5{{/rollTotal() n1 5}}{{#rollTotal() n1 6}}6{{/rollTotal() n1 6}}
{{#n2}}{{#rollTotal() n2 1}}1{{/rollTotal() n2 1}}{{#rollTotal() n2 2}}2{{/rollTotal() n2 2}}{{#rollTotal() n2 3}}3{{/rollTotal() n2 3}}{{#rollTotal() n2 4}}4{{/rollTotal() n2 4}}{{#rollTotal() n2 5}}5{{/rollTotal() n2 5}}{{#rollTotal() n2 6}}6{{/rollTotal() n2 6}}{{/n2}}
{{#n3}}{{#rollTotal() n3 1}}1{{/rollTotal() n3 1}}{{#rollTotal() n3 2}}2{{/rollTotal() n3 2}}{{#rollTotal() n3 3}}3{{/rollTotal() n3 3}}{{#rollTotal() n3 4}}4{{/rollTotal() n3 4}}{{#rollTotal() n3 5}}5{{/rollTotal() n3 5}}{{#rollTotal() n3 6}}6{{/rollTotal() n3 6}}{{#n4}}{{/n4}}{{/n3}}
{{#n4}}{{#rollTotal() n4 1}}1{{/rollTotal() n4 1}}{{#rollTotal() n4 2}}2{{/rollTotal() n4 2}}{{#rollTotal() n4 3}}3{{/rollTotal() n4 3}}{{#rollTotal() n4 4}}4{{/rollTotal() n4 4}}{{#rollTotal() n4 5}}5{{/rollTotal() n4 5}}{{#rollTotal() n4 6}}6{{/rollTotal() n4 6}}{{/n4}}
{{#n5}}{{#rollTotal() n5 1}}1{{/rollTotal() n5 1}}{{#rollTotal() n5 2}}2{{/rollTotal() n5 2}}{{#rollTotal() n5 3}}3{{/rollTotal() n5 3}}{{#rollTotal() n5 4}}4{{/rollTotal() n5 4}}{{#rollTotal() n5 5}}5{{/rollTotal() n5 5}}{{#rollTotal() n5 6}}6{{/rollTotal() n5 6}}{{/n5}}
{{#n6}}{{#rollTotal() n6 1}}1{{/rollTotal() n6 1}}{{#rollTotal() n6 2}}2{{/rollTotal() n6 2}}{{#rollTotal() n6 3}}3{{/rollTotal() n6 3}}{{#rollTotal() n6 4}}4{{/rollTotal() n6 4}}{{#rollTotal() n6 5}}5{{/rollTotal() n6 5}}{{#rollTotal() n6 6}}6{{/rollTotal() n6 6}}{{/n6}}
{{/n3}}{{/n5}}
{{^n5}}{{^n3}}
{{#rollTotal() n1 1}}1{{/rollTotal() n1 1}}{{#rollTotal() n1 2}}2{{/rollTotal() n1 2}}{{#rollTotal() n1 3}}3{{/rollTotal() n1 3}}{{#rollTotal() n1 4}}4{{/rollTotal() n1 4}}{{#rollTotal() n1 5}}5{{/rollTotal() n1 5}}{{#rollTotal() n1 6}}6{{/rollTotal() n1 6}}
{{#n2}}{{#rollTotal() n2 1}}1{{/rollTotal() n2 1}}{{#rollTotal() n2 2}}2{{/rollTotal() n2 2}}{{#rollTotal() n2 3}}3{{/rollTotal() n2 3}}{{#rollTotal() n2 4}}4{{/rollTotal() n2 4}}{{#rollTotal() n2 5}}5{{/rollTotal() n2 5}}{{#rollTotal() n2 6}}6{{/rollTotal() n2 6}}{{/n2}}
{{#n3}}{{#rollTotal() n3 1}}1{{/rollTotal() n3 1}}{{#rollTotal() n3 2}}2{{/rollTotal() n3 2}}{{#rollTotal() n3 3}}3{{/rollTotal() n3 3}}{{#rollTotal() n3 4}}4{{/rollTotal() n3 4}}{{#rollTotal() n3 5}}5{{/rollTotal() n3 5}}{{#rollTotal() n3 6}}6{{/rollTotal() n3 6}}{{/n3}}
{{#n4}}{{#rollTotal() n4 1}}1{{/rollTotal() n4 1}}{{#rollTotal() n4 2}}2{{/rollTotal() n4 2}}{{#rollTotal() n4 3}}3{{/rollTotal() n4 3}}{{#rollTotal() n4 4}}4{{/rollTotal() n4 4}}{{#rollTotal() n4 5}}5{{/rollTotal() n4 5}}{{#rollTotal() n4 6}}6{{/rollTotal() n4 6}}{{/n4}}
{{#n5}}{{#rollTotal() n5 1}}1{{/rollTotal() n5 1}}{{#rollTotal() n5 2}}2{{/rollTotal() n5 2}}{{#rollTotal() n5 3}}3{{/rollTotal() n5 3}}{{#rollTotal() n5 4}}4{{/rollTotal() n5 4}}{{#rollTotal() n5 5}}5{{/rollTotal() n5 5}}{{#rollTotal() n5 6}}6{{/rollTotal() n5 6}}{{/n5}}
{{#n6}}{{#rollTotal() n6 1}}1{{/rollTotal() n6 1}}{{#rollTotal() n6 2}}2{{/rollTotal() n6 2}}{{#rollTotal() n6 3}}3{{/rollTotal() n6 3}}{{#rollTotal() n6 4}}4{{/rollTotal() n6 4}}{{#rollTotal() n6 5}}5{{/rollTotal() n6 5}}{{#rollTotal() n6 6}}6{{/rollTotal() n6 6}}{{/n6}}
{{/n3}}{{/n5}}
AÇÃO
{{/g1}}
{{/n1}}
{{^n1}}{{#g1}}
{{#rollTotal() g1 1}}1{{/rollTotal() g1 1}}{{#rollTotal() g1 2}}2{{/rollTotal() g1 2}}{{#rollTotal() g1 3}}3{{/rollTotal() g1 3}}{{#rollTotal() g1 4}}4{{/rollTotal() g1 4}}{{#rollTotal() g1 5}}5{{/rollTotal() g1 5}}{{#rollTotal() g1 6}}6{{/rollTotal() g1 6}}
{{#g2}}{{#rollTotal() g2 1}}1{{/rollTotal() g2 1}}{{#rollTotal() g2 2}}2{{/rollTotal() g2 2}}{{#rollTotal() g2 3}}3{{/rollTotal() g2 3}}{{#rollTotal() g2 4}}4{{/rollTotal() g2 4}}{{#rollTotal() g2 5}}5{{/rollTotal() g2 5}}{{#rollTotal() g2 6}}6{{/rollTotal() g2 6}}{{/g2}}
DOURADO
{{/g1}}{{/n1}}
{{#z1}}
{{#rollTotal() z1 1}}1{{/rollTotal() z1 1}}{{#rollTotal() z1 2}}2{{/rollTotal() z1 2}}{{#rollTotal() z1 3}}3{{/rollTotal() z1 3}}{{#rollTotal() z1 4}}4{{/rollTotal() z1 4}}{{#rollTotal() z1 5}}5{{/rollTotal() z1 5}}{{#rollTotal() z1 6}}6{{/rollTotal() z1 6}}
{{#rollTotal() z2 1}}1{{/rollTotal() z2 1}}{{#rollTotal() z2 2}}2{{/rollTotal() z2 2}}{{#rollTotal() z2 3}}3{{/rollTotal() z2 3}}{{#rollTotal() z2 4}}4{{/rollTotal() z2 4}}{{#rollTotal() z2 5}}5{{/rollTotal() z2 5}}{{#rollTotal() z2 6}}6{{/rollTotal() z2 6}}
AÇÃO
(0 DADOS: ROLOU 2, PEGOU MENOR)
{{/z1}}
{{#rollTotal() computed::crit 1}}
SUCESSO CRÍTICO!
{{/rollTotal() computed::crit 1}}
{{#rollTotal() computed::crit 0}}
{{#rollTotal() computed::res 6}}
SUCESSO TOTAL
{{/rollTotal() computed::res 6}}
{{#rollBetween() computed::res 4 5}}
SUCESSO PARCIAL
{{/rollBetween() computed::res 4 5}}
{{#rollLess() computed::res 4}}
FALHA
{{/rollLess() computed::res 4}}
{{/rollTotal() computed::crit 0}}