| APP | Prestance | |||
| CON | Endurance | |||
| DEX | Agilité | |||
| FOR | Puissance | |||
| TAI | Corpulence | |||
| EDU | Connaissance | |||
| INT | Intuition | |||
| POU | Volonté |
| Nom | |||
| Prénom | |||
| Occupation | |||
| Profession | |||
| Sexe | Age | ||
| Personnalité | |||
| Nationalité | |||
| Niveau de vie | % |
| Proche | |
| Opposés | |
| Éloignés | |
| Ennemi | |
| Protections | Seuil de blessure |
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
| Blessures |
| Connaissance | |||
| Bureaucratie (10%) | |||
| Culture artistique (10%) | |||
| Langue maternelle (EDUx5%)) | |||
| Langues (00%) | |||
| Mythe de Cthulhu(00%) | |||
| Sciences de la terre (00%) | |||
| Sciences de la vie (00%) | |||
| Sciences formelles (00%) | |||
| Sciences humaines (00%) | |||
| Sciences occultes (05%) | |||
| Savoir-faire | |||
| Bricolage (20%) | |||
| Criminalistique (00%) | |||
| Hypnose (05%) | |||
| Médecine (05%) | |||
| Métier (05%) | |||
| Photographie (10%) | |||
| Pratique artistique (05%) | |||
| Premiers soins (30%) | |||
| Psychanalyse (00%) | |||
| Survie (00%) | |||
| Sensorielles | |||
| Bibliothèque (25%) | |||
| Discrétion (10%) | |||
| Dissimulation (15%) | |||
| Écouter (25%) | |||
| Orientation (10%) | |||
| Pister (10%) | |||
| Psychologie (05%) | |||
| Se cacher (10%) | |||
| Trouver Object Caché (25%) | |||
| Vigilance (25%) | |||
| Influence | |||
| Baratin (05%) | |||
| Contacts & Ressources (10%) | |||
| Crédit (15%) | |||
| Imposture (00%) | |||
| Interroger (10%) | |||
| Jeu (10%) | |||
| Négociation (05%) | |||
| Perspicacité (INTx2%) | |||
| Persuasion (15%) | |||
| Savoir-vivre (EDUx2%) | |||
| Action | |||
| Armes à feu (20%) | |||
| Armes blanches (20%) | |||
| Armes exotiques (00%) | |||
| Artillerie (15%) | |||
| Athlétisme (15%) | |||
| Conduite (20%) | |||
| Corps à corps (DEX x2%) | |||
| Équitation (05%) | |||
| Navigation (00%) | |||
| Piloter (00%) | |||
| Modificateur social | Aplomb | SAN Initiale | SAN Max |
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
| 26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
| 51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
| 76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
97
|
98
|
99
|
00
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
| Arme | Dégats | Portée | Cadence | Chargeur | Dés de dégâts |
| Impact | Pieds : 1D6 | Poings : 1D3 | Tête : 1D4 |
| Séquelles Psychologiques | |||
| Séquelle | Niveau | Effet | Description |
| Contact | Attitude | Circonstances | Scénario |
| Nom | Scénario | Notes |
| {{rollname}} |
|---|
| Résultat: {{result}} / {{threshold}} |
| Notes: {{notes}} |